英國PSI公司是制冷型sCMOS相機的生產(chǎn)廠家。其生產(chǎn)的高響應(yīng)度相機配備了低信噪比的探測器,使相機可以在此基礎(chǔ)上達到16-bit的動態(tài)范圍。特殊的讀取方式和曝光模式,使得相機可以在超低光照條件下保持100%的循環(huán)采集和高靈敏度。
技術(shù)參數(shù):
制冷型sCMOS相機 | 制冷型200像素sCMOS相機 |
探測器尺寸14?或31 mm?(對角線) | 1920 (h) x 1080 (v) sCMOS?陣列 |
石英、玻璃或光纖輸入窗口 | 輸入像素大小:6.5×6.5μm |
像素大小: 6.5μm | 12.48mm x 7.02mm |
40°℃@△T?深度制冷 | a,滾動快門模式,18fps@全分辨率,16 -bit動態(tài)范圍(雙高和低增益通道復(fù)用) b,滾動快門模式,37fps, 12-bit動態(tài)范圍(?單通道高增益或低增益模式) @100MHz?,配備千兆以太網(wǎng) |
100MHz 全局速率(可選200MHz 速率) | 輸出噪聲: ~1.2?電子@滾動快門 |
并行列總線輸出 | 高增益信道:10 x或30x |
雙ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片確保了相機的高靈敏度和高動態(tài)范圍 | 低增益通道:1x?或2x |
低輸出噪聲大約只有1.2 電子@滾動快門模式 | 滿阱電荷: >30,000?電子@全分辨率 |
動態(tài)范圍: up to >20,000:1 | 暗電流: < 0,5?電子/像素/秒 |
非常低的暗電流,每秒不到0.5?個電子(另有更加深度制冷式型號可選) | 峰值量子效率:60% @ 550nm |
在硬件觸發(fā)模式下,同時集成/輸出的功能確保了相機的100%?循環(huán)采集 | 片狀多路復(fù)用型ADC芯片 |
帕爾帖/風扇關(guān)閉功能可選 | ROI?輸出功能,允許更高輸出幀頻:?比如50fps單通道(低或高增益)@1920×800?分辨率 |
超低描述電子 | 千兆以太網(wǎng) |
風冷/水冷可選 | 可選更快傳輸速度的相機接口 |
同步/控制:?通過TTL?觸發(fā) |
主要產(chǎn)品特點:
□ 單電子讀出噪聲
□ 圖像清晰、細節(jié)鮮明
□ 高信噪比
□ 16-bit動態(tài)范圍
□ 可選多種接口
□ 高幀頻
□ 高動態(tài)范圍
應(yīng)用領(lǐng)域:
□ 天文學
□ 共聚焦顯微鏡/細胞篩選
□ 化學發(fā)光現(xiàn)象
□ 光譜學
□ 單分子成像
□ 電子顯微鏡
□ 細胞運動/活細胞觀測