英國(guó)PSL提供高性能增強(qiáng)型CMOS相機(jī)。增強(qiáng)器通過(guò)光纖耦合實(shí)現(xiàn)了對(duì)CCD或快速CMOS傳感器進(jìn)行理想光子傳輸,以及展現(xiàn)理想的信噪比。特殊的選通可降至幾ns和高重復(fù)率:即30 kHz(可選MHz)允許快速數(shù)字化瞬態(tài)采集和在低光條件下使用。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
增強(qiáng)型相機(jī) | 增強(qiáng)型CCD相機(jī) | 增強(qiáng)型CMOS相機(jī) |
4或6微米像元 | 1392(h)?×1040(v)?CCD陣列 | 1280(h)×1024(v)?CMOS陣列 |
快速P43(1?毫秒衰減@10%)和P46(0.2us@10%)輸出衰減 | 輸入像素尺寸:?6.45 x 6.45微米 | 輸入像素尺寸:?12 x 12微米 |
單微通道板(MCP)分辨率> 60 lp /mm,調(diào)制對(duì)比度高,可達(dá)8000個(gè)發(fā)光增益 | 1:1 (11mm) – 1.6:1 (18mm) and 2.2:1 (25mm)demagnification ratio between intensifier and CCD diagonal | 1.27:1 (25mm) demagnification ratio between intensifier and CMOS diagonal |
雙MCP堆棧,光子計(jì)數(shù)靈敏度高達(dá)300,000光量增益 | 13 fps,全分辨率@ 25 MHz | 500 fps @全分辨率@ 67 MHz |
輸入尺寸從18毫米到25毫米不等 | 32 fps在binning 2×2@12.5 MHz | ROI VGA格式> 1000 fps |
石英,玻璃和或光纖輸入窗口,光纖輸出窗口 | 讀出噪聲:8-9電子@12.5兆赫和11-13電子@25mhz | 幀速率:在1024×16分辨率下為25 kHz |
多堿光電陰極,?EBI噪聲可降至每像素每秒3×10-3 counts/秒/像素,用于UV和藍(lán)光響應(yīng)的相機(jī) | 全阱容量: 18,000 electrons in binning 1×1 and32,000 electrons in binning 2×2 | 讀出噪聲: 43?電子?@ 67 MHz |
GaAsP和GaAs光電陰極分別選擇可見(jiàn)和紅光響應(yīng)相機(jī),?EBI噪聲6×10-2 counts/秒/像素 | 暗電流:?3個(gè)電子/像素/秒 | 全阱容量:?63,000個(gè)電子 |
標(biāo)準(zhǔn)選通:?100ns 30 kHz重復(fù)頻率 | Full vertical binning for 1D spectroscopy | 暗電流:12個(gè)電子/像素/幀@全分辨率 |
通過(guò)使用特殊的導(dǎo)電涂層,超快速選通至3納秒,使用專用脈沖發(fā)生器/門控電源單元實(shí)現(xiàn)MHz重復(fù)頻率,門電路時(shí)間可調(diào),延遲時(shí)間可達(dá)納秒級(jí) | 12位數(shù)字 | 12位數(shù)字 |
Camera link / GigE串口 | 內(nèi)存高可達(dá)4 Gb | |
同步/控制:通過(guò)TTL脈沖 | Camera link / GigE串口 | |
同步/控制:通過(guò)TTL脈沖 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
□? 高分辨率
□? 高量子效率
□? 高信噪比
□? 高幀頻
□? 可選多種鏡頭接口
□? 出色的圖像質(zhì)量
□? 多種門寬選擇
?應(yīng)用領(lǐng)域?:
□?? 熒光壽命成像
□?? 噴霧成像
□?? 生物發(fā)光/化學(xué)發(fā)光
□?? 光譜學(xué)
□?? 火焰分析
□?? 彈道學(xué)
□?? 燃燒成像
□?? 粒子圖像測(cè)速