1產(chǎn)品介紹
FLIR Vue Pro是高性價比FLIR Vue的升級產(chǎn)品,在保持FLIR Vue特性的基礎上,主要增添了本地存儲、PWM控制、Mavlink協(xié)議控制、手機APP控制等功能,并可接受UART協(xié)議定制服務,可無縫對接各類飛行平臺。
2產(chǎn)品特點
□ 采用Tau2新一代探測器,畫質(zhì)清晰
□ 內(nèi)置Micro SD(TF)卡,可存儲視頻、圖片等數(shù)據(jù)
□ 兼容GoPro10針mini-USB接口提供電源和模擬視頻輸出,簡單易用
□ 預留7pin設備控制端口,可實現(xiàn)4通道PWM控制,也支持MavLink通信協(xié)議,同時 支持UART協(xié)議定制開發(fā)。
□ 可通過手機APP對熱像儀參數(shù)進行配置。
□ 可選配外接圖像接口板,選擇支持HDMI接口
3產(chǎn)品參數(shù)
性能參數(shù) | ||
探測器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測器 | |
分辨率 | 336×256 | 640×512 |
像素間距 | 17 μm | |
可選鏡頭 | 6.8mm; 45°× 35° 9mm; 35°× 27° 13mm; 25°× 19° |
9mm; 69°× 56° 13mm; 45°× 37° 19mm; 32°×?26° |
波長范圍 | 7.5?– 13.5 μm | |
幀頻 | 7.5Hz(NTSC),8.3Hz(PAL) | |
熱靈敏度 | <50mk | |
物理特性 | ||
尺寸 | 57.4mm?× 44.5mm?× 44.5mm | |
重量 | 130g?(配置標準鏡頭) | |
精密安裝孔 | 兩側(cè)與底部各有兩個M2x0.4安裝孔,頂部有一個1/4-20螺紋安裝孔 | |
圖形處理與顯示控制 | ||
圖像優(yōu)化 | 支持—在APP中調(diào)整 | |
數(shù)字圖像細節(jié)增強 | 支持—在APP中調(diào)整 | |
倒置圖像 | 支持—在APP中調(diào)整 | |
調(diào)色板 | 支持—在APP中調(diào)整 | |
SD?存儲 | 最大支持?32G | |
圖像存儲 | 14位靜止圖像 | |
視頻存儲 | 8位MJPEG或H.264視頻 | |
PWM控制與MavLink集成 | 調(diào)色板、啟動或停止記錄、電子變焦等 | |
UART協(xié)議 | 可接受定制 | |
電源 | ||
輸入電源電壓 | 4.0–6.0?VDC | |
功耗 | < 2W | |
環(huán)境 | ||
工作溫度范圍 | -20°C 至 +50°C | |
工作高度 | +12000m |
4產(chǎn)品應用
□ 消防應用
□ 搜索救援
□ 警用夜視
□ 邊境巡邏
□ 森林防火
□ 環(huán)保執(zhí)法
□ 野生動物保護
□ 精準農(nóng)業(yè)
5機載效果